﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天空青年</title>
	<atom:link href="http://www.sky54.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sky54.net</link>
	<description>天空没有留下翅膀的痕迹，鸟儿却已经飞过。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7绿色主题桌面两则：《森林》《树苗》</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3177</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3177#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[五味三俗]]></category>
		<category><![CDATA[视图赏析]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[世界地球日]]></category>
		<category><![CDATA[主题桌面]]></category>
		<category><![CDATA[绿色主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[明天是世界地球日，保护绿色环境让我们的家园变得更美丽是每个人的责任，为了给你的桌面也带来绿色，微软今天发布了两款Windows 7主题：《森林》、《树苗》。无木不成林，每一棵参天大树都是由小小树苗长成。让我们呵护身边一草一木，为大地母亲奉上自己的微薄之力。 官方下载： 《森林》：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴离职DBA 35岁总结的职业生涯[转]</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3168</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[五味三俗]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[DTrace]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[看完阿里系的海波兄弟的《阿里巴巴离职DBA 35岁总结的职业生涯》的总结分享，在他的故事里看到了自己的经历，感慨颇多，坚持自己的梦想，就能成功。记住一条很受用的经验——不要在周五做重要的事情，这会让你整个周末都没有好心情。 导读： 去年很多朋友私下或新浪微博上在总结自己的职业生涯与职业规划，也感觉到很纠结与彷徨，尤其技术人的职业生涯，随年龄增加，一些优势逐渐丧失。4月13 日数据库技术大会的主办方举行的晚宴上，也让本人支持一个大家感兴趣又贴合实际的话，话题是：三十岁后的IT人如何抉择人生路，遗憾的是预订酒店饭桌是几个房间打通的，而不是一个大厅方式（总共：8桌），大家无法围绕在一起，为此只是小范围讨论了下，今天看到曾经阿里巴巴数据库团队的海波兄弟总结分享，非常有意义，转载给大家共同欣赏！ 十五年前，你或许还不懂爱情，看 Jack 和 Rose 执手相看泪眼，只是蒙胧的心痛。十五年后，你会和谁一起走进影院，更会和谁一起，走到生命终点。 十五年前，我还不太懂技术，凭兴趣玩着C语言。十五年后，当铁达尼的旋律再次响起，我会选择和哪门技术，一起走到我职业生涯的终点。 序言 —- 回望雨中的园区，更是回望来时的路。 此时天空飘着小雨，正如丝丝织雨细如愁。我刚刚离职，一路走出园区，回望了一眼雨中阿里巴巴的大楼，思绪随着微风，四处飘散。突然想起几年前我刚到杭州哪天，也是细雨微风。我走进城西的创业大厦，终于见识了大师 Biti 的风采，也从此开始我的阿里巴巴之旅。 杭州的特点，是隐匿在山青水秀之间，有很多雅至的主题饭店，团队第一次出外聚餐，就是在山间绕来绕去，最后到了一处青山环绕、绿水长流之处。 Biti 在会议上就“什么是架构”进行了精彩的评论，高度已经超越普通技术人员，至今我仍记忆犹新。但不久之后，Biti 调至支付宝，真是遗憾。而这让我面临了空前巨大的压力，因为 Biti 一走，我变成了团队级别最高的 DBA。初来乍到，入职刚满一月，忽然成为阿里系一个子公司的“首席 DBA”，惊喜之余，感觉压力之大、常常令我透不过气来。不过还好，时间总一晃而过，此时此刻，刚刚走出阿里，掏出手机，拍了一张照片，算作我在阿里的留 念，更是我人生一段最重要经历的留念。 回望雨中的园区，更是回望来时之路。………… 来时之路：硅谷，IT 传奇的开始。 —- 人可以依靠梦想活一段时间，但不会一直下去。 “坐落在纵横交错的高速公路之间的，是巨型的商业园区和简陋的三卧两浴的平房住宅，其间最高的建筑是变电站的铁塔和架着电话线的水泥杆子。真正的工作是员工们在简陋的、用屏风隔开的小办公室里，眼睛盯着电脑屏幕静静完成的。每个人都试图做一些前人没有做过的东西。” 这就是李彦宏在《硅谷商战》中谈到的硅谷的样子。 曾经有两个在一家公司供职的工程师，去找硅谷著名的投资家史蒂夫·朱维森，这位资深风险投资家对他们提出网上数据库系统并不感兴趣，他问：“你们还有其他主意吗？” 其中一个叫比尔·巴迪亚的工程师就说，他还想通过因特网来提供免费的电子邮件账户，从网上广告位获取收入。10天之后，朱维森连商业计划都没要便掏出 30 万美元帮助他们成立了 Hotmail 公司。Hotmail 后来以 10 亿美元的天价卖给了微软公司。 这在当时看来有些离谱，但这样的故事到处流传，充斥着各类励志杂志，也充满着我的心。 世界上赚钱的公司多的是，但没有哪家公司的口号是改变世界。看看现在的 IT、互联网公司，每个公司的口号中几乎都包含着改变世界的梦想。而且从微软、苹果这类老一代革命家，到 Google、Facebook 这类硅谷新星，也的确有很多家公司或多或少的改变了世界，或至少是深深影响了世界。 IT，互联网，这是一个传奇的行业。当我的手抚过键盘，当眼光划过满屏自己写的代码，澎湃的激情，从来都没有息灭过。但无论多大的激情最终都会有息灭的时候。人可以依靠梦想活一段时间，但不会一直下去。 1996年，我职专毕业。职专，是差等生的代名词。职专生的梦想，一般都是成为某武侠小说的男主角，有一个酷酷的名字，有一堆惊艳的红艳。我也 不例外。但这一切，在 96 年的夏天到来时，突然中止了。原因我应聘到了一个很小规模的计算机培训中心—“辰星计算培训中心”。还有，我看了辰星书柜中的电脑报合订本。 有一篇故事我仍然记得，《软件辉煌》，其中详细讲述了盖茨创办微软的经历，还有 Word 的开发历程……一群大男孩，用电脑改变世界。美国，硅谷，IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>泰坦尼克号沉没之谜</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3149</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[五味三俗]]></category>
		<category><![CDATA[冰山]]></category>
		<category><![CDATA[地平线]]></category>
		<category><![CDATA[折射]]></category>
		<category><![CDATA[泰坦尼克号]]></category>
		<category><![CDATA[海市蜃楼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[《泰坦尼克号》转制3D版将于明天正式在国内上映，这部曾经创造票房历史的经典影片，似乎总有说不完的故事，主角Jack和Rose那缠绵以及荡气回肠的爱情总是能撩人心弦。抛开影片不谈，关于泰坦尼克号这艘巨型远洋邮轮沉没的原因，似乎也是近百年来人们一直乐于探讨的话题。这一次，新研究又对它撞上冰山的原因有了不同的发现。 根据英国历史学家蒂姆 · 马尔丁（Tim Maltin，没错，就是本文作者）的新研究，一个非同寻常的光学现象——海市蜃楼，是让泰坦尼克号撞上冰山且未能获得附近船只援救的原因。 1992年，英国政府的一项调查显示，泰坦尼克号沉没可能与超折射有关，但这种可能性一直未加深究，直至马尔丁钻研了天气记录、生还者证词，以及长久以来被遗忘的航海日志。 马尔丁发现，当天晚上，事发海域的大气状况容易形成超折射，光线发生异常的弯曲，从而形成了海市蜃楼，这一现象，当时同在附近海域的几艘轮船，也都有记录。马尔丁表示，海市蜃楼使泰坦尼克号上的瞭望台没能及时发现冰山，也让货轮加利福尼亚号，无法识别出泰坦尼克号，并与这艘远洋客轮取得通讯。 下面，我们就用简单但清晰的2D图像，来解析一下事发当晚的情况： 泰坦尼克号当时正从墨西哥湾暖流（Gulf Stream），驶入冰冷的拉布拉多寒流（Labrador Current），该海域的空气柱自下而上冷却，产生了一个逆温（thermal inversion）： 冷空气层位于较暖空气层的下方。极高的气压使空气中不会产生雾。 逆温使光线发生特殊的折射，并产生上现蜃景（superior mirage）：在假地平线前物体看起来比实际要高（并因此显得更近）。假地平线与真地平线间的区域可能看起来像烟雾。 加利福尼亚号上的话务员曾警告过泰坦尼克号要小心冰山。但没有月色的夜晚对比度很低，而平静的海面又使假地平线看起来像真的一样，冰山则隐蔽在了真假地平线之间的迷雾里。在距离冰山仅有一英里之时，泰坦尼克号上的船员拉响了警报，但为时已晚。 在撞上冰山之前，泰坦尼克号还一度驶入了加利福尼亚号的视域，但加利福尼亚号看到的轮船，距离太近、体积太小，实在不像是巨型远洋客轮泰坦尼克号。加利福尼亚号的船长斯坦利 · 罗德（Stanley Lord）知道，泰坦尼克号是除自己这艘船以外该区域唯一配备无线电的船只，因此断定这艘船没有无线电。 罗德说，他曾多次让人用信号灯向该船发送莫尔斯信号，“但对方一点儿反应也没有”。而危机中的泰坦尼克号，也曾试图以莫尔斯信号灯，跟加利福尼亚号取得联系，同样没有奏效。当时大气的异常分层（分成密度不同的多个气层），正是扰乱信号传送的原因。 泰坦尼克号向空中约 600 英尺（约 183 米）高处发射了遇难信号弹，但在加利福尼亚号看来，信号弹燃放的位置相对船只而言显得太低了。不确定自己看到的是什么，加利福尼亚号便忽略了那些信号。4 月 15 日凌晨 2 : 20，当泰坦尼克号沉没的时候，他们以为这艘船只是开走了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google使用全攻略 搜索从入门到精通</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3158</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[搜索攻略]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[相信80%以上人只会使用GOOGLE简单而有基础的关键词式搜索，如何让你使用GOOGLE从初阶搜索到高阶搜索呢，不妨《Google使用全攻略 搜索从入门到精通》，晚上在抽查多年逐步建立本地的信息库时，看到到本文感觉写的很实用，分享给天空青年的网友们，希望对你们检索信息素。 1、前言 以前的学习，一般需要预先在肚子里存储下足够的知识，必要时，就从海量的信息中提取所需的部分。这种学习方式造就了很多“才高八斗，学富五车”的大才子。但是，到了信息领域大大超出“四书五经”的新时期，预先无目的的吞下海量信息的学习方式就有些不合时宜了。比方说，我们到了大型的图书城，往往有一种不知所措的感觉。旧有的学习方式需要变更以适应这个信息爆炸的年代。目的明确的去学习，即先知道要学什么，然后有目的的去寻找答案，这种方式看上去更加有效率。我不妨把这称为“即学式”，相应的，旧有的称为“预学式”。 不过，“即学式”的实施是有前提的。首先，要求学习者拥有一个包罗万象的信息库，以供随时抽取各种目的信息；其次，是需要一个强劲的信息检索工具，以便高效率的从信息库中提取信息。很明显，Internet可以充当那个海量的信息库，而搜索引擎，则正是寻找光明之火的绝好工具。 “公欲善其事，必先利其器”。Internet只有一个，而搜索引擎则有N多个。有搜索高手说，所谓搜索，就是“在正确的地方使用正确的工具和正确的方法寻找正确的内容”。但是，对于普通人而言，掌握诸多搜索引擎的可能性似乎不大。用一两个相对强劲的具代表性的工具达到绝大多数搜索目的更为人们所迫切希望。不同的时期，涌现出不同的强者。就目前而言，我们非常幸运的有了： 2、摘要 本文简要的介绍了GOOGLE的历史和特点，GOOGLE的基本搜索语法和高级搜索语法，GOOGLE的特色功能，包括图片搜索、新闻组搜索和集成工具条等，还简单的介绍了一些常用搜索技巧和实用个案。尽管本文名为“GOOGLE搜索从入门到精通”，但事实上，笔者对运用GOOGLE进行搜索也尚处于“入门”阶段。:) 3、如何使用本文 阅读本文最好具备一些最基本的布尔代数基础，如“与”、“或”、“非”等。不过，即便你没有这方面的知识，也不必在意。对那些实例进行练习，你的疑惑就会迎刃而解。对于刚刚接触网络搜索的读者而言，也许你应该从头到尾的阅读本文；但对于那些有一定搜索基础的读者而言，只需要跳跃着寻找自己所需要的信息就可以了。当然，如果你有一定的英文基础，也可以把本文与GOOGLE大全（http://www.google.com/about.html）参照阅读，那样效果会更好。 4、GOOGLE简介 Google（www.google.com）是一个搜索引擎，由两个斯坦福大学博士生Larry Page与Sergey Brin于1998年 9月发明，Google Inc. 于1999年创立。2000年7月份，Google替代Inktomi成为Yahoo公司的搜索引擎，同年9月份，Google成为中国网易公司的搜索引擎。98年至今，GOOGLE已经获得30多项业界大奖。 GOOGLE的成功得益于其强大的功能和独到的特点： GOOGLE支持多达132种语言，包括简体中文和繁体中文； GOOGLE网站只提供搜索引擎功能，没有花里胡哨的累赘； GOOGLE速度极快，据说有10000多台服务器，200多条T3级宽带； GOOGLE的专利网页级别技术PageRank能够提供高命中率的搜索结果； GOOGLE的搜索结果摘录查询网页的含有关键字的内容，而不仅仅是网站简介； GOOGLE智能化的“手气不错”功能，提供可能最符合要求的网站； GOOGLE的“网页快照”功能，能从GOOGLE服务器里直接取出缓存的网页。 5、搜索入门 要用GOOGLE做搜索，当然首先要进GOOGLE网站&#8211;www.google.com；不过，163.com和yahoo.com.cn使用的实际上也是GOOGLE搜索引擎，只是对搜索结果进行了编排，但无法提供一些特色功能，如图片搜索等。 第一次进入GOOGLE，它会根据你的操作系统，确定语言界面。需要提醒的是，GOOGLE是通过cookie来存储页面设定的，所以，如果你的系统禁用cookie，就无法对GOOGLE界面进行个人设定了。 GOOGLE的首页很清爽，LOGO下面，排列了四大功能模块：网站、图像、新闻组和目录服务。默认是网站搜索。现在进行第一次搜索实践，要查找所有关于“易筋经”的中文网站和网页。在搜索框内输入一个关键字“易筋经”，然后点击下面的“google搜索”按钮（或者直接回车），结果就出来了。 搜索：“易筋经” 结果：已搜索有关易筋经的中文(简体)网页。 共约有3,010,000项查询结果，这是第1-10项 。 搜索用时0.10秒。 6、初阶搜索 在上例子中，你已经知道了最基本的搜索，即查询包含单个关键字的信息。现在，进一步探讨多个关键字以及关键字间不同逻辑关系的查询。 6.1、搜索结果要求包含两个及两个以上关键字 一般搜索引擎需要在多个关键字之间加上“+”，而GOOGLE无需用明文的“+”来表示逻辑“与”操作，只要空格就可以了。 示例：搜索所有包含关键词“易筋经”和“吸星大法”的中文网页 搜索：“易筋经 吸星大法” 结果：已搜索有关易筋经 吸星大法的中文(简体)网页。 共约有16,100项查询结果，这是第1-10项 。 搜索用时 0.37秒。 注意：文章中搜索语法外面的引号仅起引用作用，不能带入搜索栏内。 6.2、搜索结果要求不包含某些特定信息 GOOGLE用减号“-”表示逻辑“非”操作。 示例：搜索所有包含“易筋经”而不含“吸星大法”的中文网页 搜索：“易筋经 -吸星大法” 结果：已搜索有关易筋经 -吸星大法的中文(简体)网页。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>清明节的由来和清明节习俗</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3127</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[五味三俗]]></category>
		<category><![CDATA[扫墓]]></category>
		<category><![CDATA[挂纸]]></category>
		<category><![CDATA[清明习俗]]></category>
		<category><![CDATA[清明节]]></category>
		<category><![CDATA[荡秋千]]></category>
		<category><![CDATA[踏春]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[清明节，英文标准译名：Tomb-sweeping Day或者Pure Brightness。在二十四个节气中，既是节气又是节日的只有清明，每年的阳历计算则在4月4日或5日(以当年二月平或闰而差异)。 清明节由来 清明节，又叫踏青节，按阳历来说，它是在每年的4月4日至6日之间，正是春光明媚草木吐绿的时节，也正是人们春游（古代叫踏青）的好时候，所以古人有清明踏青，并开展一系列体育活动的习俗。在古时，还有一种说法，就是“三月节”。 清明的得名，不仅缘于万物此时的生长清洁明净，也缘于这一时期的太阳也是清新的太阳，流转于这一时期天地之间的阳气，也是清新的阳气。 “清明”两字，根据宋代陈元靓的《岁时广记》中所说：“清明者，谓物生清净明洁”。清明时节，风和日丽，莺飞草长，柳绿桃红，改变冬季寒冷枯黄景象，大地一片清净明洁。 清明节的名称与此时天气物侯的特点有关。西汉时期刘安所著的《淮南子·天文训》中写到:“春分后十五日，斗指乙，则清明风至。”这里说的“清明风至”之时正值阳春三月，所以有“三月节”之称。按《岁时百问》的说法：“万物生长此时，皆清洁而明净。故谓之清明。”清明一到，气温升高，雨量增多，正是春耕春种的大好时节。故有“清明前后，点瓜种豆”、“植树造林，莫过清明”的农谚。 清明作为节日，与纯粹的节气又有所不同。节气是我国物候变化、时令顺序的标志，而节日则包含着一定的风俗活动和某种纪念意义。清明节是我国传统节日之一，也是最重要的祭祀节日，是祭祖和扫墓的日子。直到今天，清明节祭拜祖先，悼念已逝的亲人的习俗仍很盛行。所以，国家通过立法，将清明节纳入法定的节假日。 《月令七十二候集解》说：“三月节，……物至此时，皆以洁齐而清明矣。”故“清明”有冰雪消融，草木青青，天气清彻明朗，万物欣欣向荣之意。”“满阶杨柳绿丝烟，画出清明二月天”、“佳节清明桃李笑”、“雨足郊原草木柔”等名句，正是清明时节天地物候的生动描绘。 虽然作为节日的清明在唐朝才形成，但作为时序标志的清明节气早已被古人所认识，汉代已有了明确的记载。清明作为节日，与纯粹的节气又有所不同。节气是我国物候变化、时令顺序的标志，而节日则包含着一定的风俗活动和某种纪念意义。 作为清明节重要节日内容的祭祀、踏青等习俗则主要来源于寒食节和上巳节。寒食节与古人对于自然的认识相关。在中国，寒食之后重生新火就是一种辞旧迎新的过渡仪式，透露的是季节交替的信息，象征着新季节、新希望、新生命、新循环的开始。后来则有了“感恩”意味，更强调对“过去”的怀念和感谢。寒食禁火冷食祭墓，清明取新火踏青出游。 唐代之前，寒食与清明是两个前后相继但主题不同的节日，前者怀旧悼亡，后者求新护生;一阴一阳，一息一生，二者有着密切的配合关系。禁火是为了出火，祭亡是为了佑生，这就是寒食与清明的内在文化关联。唐玄宗时，朝廷曾以政令的形式将民间扫墓的风俗固定在清明节前的寒食节，由于寒食与清明在时间上紧密相连，寒食节俗很早就与清明发生关联，扫墓也由寒食顺延到了清明。 入宋唐代开始，寒食与清明并列放假，不同年号分别有四至七天的假期。宋代是生活日趋都市化的时代，也是民俗向娱乐方向发展的时代。为了让人们能够在清明扫墓、踏青，特地规定太学放假三日，武学放假一日。《清明上河图》描绘的就是当时盛世清明图景。 之后，清明和寒食逐渐合而为一，清明将寒食节中的祭祀习俗收归名下。同时，上巳节“上巳春嬉”的节俗也被合并到了清明节。到了明清以后，上巳节退出了节日系统，寒食节也已基本消亡。春季只剩一个清明节。与其他传统大节不一样，清明节是融合了“节气”与“节俗”的综合节日。清明从节气上正排在春分之后，此时天气回暖，到处生机勃勃，人们远足踏青，亲近自然，可谓顺应天时，有助于吸纳大自然纯阳之气，驱散积郁寒气和抑郁心情，有益于身心健康。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让Windows XP自动释放系统内存的方法</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3114</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[注册表]]></category>
		<category><![CDATA[释放内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[通过修改注册实现Windows系统自动释放系统内存的方法 当Windows XP运行一些应用程序时，把这些应用程序关闭掉后，在内存中可能还会存在一些与之关联的DLL调用文件，这些家伙还会霸占着系统的内存空间，会使系统运行越来越缓慢，为了避免这种情况出现，可以通过修改注册表来自动释放内存中残留的DLL调用文件，操作方法如下： 第1步，单击“开始”→“运行”，弹出“运行”窗口，在里面输入“regedit”，单击“确定”按钮，打开“注册表编辑器”。 第2步，在注册表编辑器的左侧树形目录里依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer”，在右侧窗口中新建字符串名称为“AlwaysUnloaDll”（不包括引号），将其值设置为“1”。 第3步，重新启动计算机生效，以后Windows XP就会自动释放掉DLL文件占用的内存空间，以保证系统快速稳定的运行。 关闭程序时，系统内存无法释放解决方法 有时候有些程序关闭了但是依旧占用Windows的内存而无法释放，时间长了导致Windows操作系统变得十分缓慢。那么我们如何释放内存高速缓存而解决占用的问题呢？其实只需要Windows7自身的一个命令即可实现。开始 -&#62; 运行，输入下面的命令： %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks 点击&#8220;确定&#8221;按钮。 注：此上两种实现Windows系统释放内存的方法，可支持Windows XP、Vista和Win7系统。 问题扩展：注册表工具regedit不能启动的解决办法 1)、组策略法 运行Gpedit.msc，打开“用户配置” → “管理模板” → “系统” ，找到右边的 “阻止访问注册表编辑工具” ，设置为 ”已禁用“ 。 注意：部分操作系统不支持组策略工具，如XP home版。 2)、修改注册表： 请将下面以下的文字复制起来并打开记事本进行贴上,在另存新档为 fixregedit.reg，双击运行即可解除“注册表工具regedit不能启动”等问题。 &#19979;&#36733;: fixregedit.regWindows Registry Editor Version 5.00&#160; &#160; [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] &#34;DisableRegistryTools&#34;=dword:00000000 &#160; [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] &#34;**.del.DisableRegistryTools&#34;=- &#160; [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group&#160;Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] &#34;DisableRegistryTools&#34;=dword:00000000 &#160; [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group&#160;Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] &#34;**del.DisableRegistryTools&#34;=- &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP开发者最常犯的11个MySQL错误更正总结</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3106</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql错误]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sky54.net/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[对于互联网大多数web应用来说，数据库都是一个非常基础而有关键的部分。如果你在使用PHP，那么你很可能与php搭配使用的数据库为MySQL，当然近年兴起NOSQL非关系数据库热潮，一部分人使用PHP+NOSQL，那另当别论了。 最近看到一篇《PHP开发者最常犯的11个MySQL错误》文章，发现文中不少内容比较陈旧，随着时间推移技术发展变化、推陈出新，很多旧的MYSQL经验变得很不适用。同时颇感学PHPer比较多，大多数都是踏入社会学习的，PHP的优点函数库丰富，学习起来自然简单许多。为了防止误导学习PHP+MYSQL的新手，特本着与时俱进的“挨踢”精神分享此文，绝非对原文作者的不尊重。 MYSQL错误一：使用MyISAM而不是InnoDB MySQL有很多数据库引擎，但是你最可能碰到的就是MyISAM和InnoDB。 MySQL 默认使用的是MyISAM。但是，很多情况下这都是一个很糟糕的选择，除非你在创建一个非常简单抑或实验性的数据库。外键约束或者事务处理对于数据完整性 是非常重要的，但MyISAM都不支持这些。另外，当有一条记录在插入或者更新时，整个数据表都被锁定了，当使用量增加的时候这会产生非常差的运行效率。 结论很简单：使用InnoDB。 完全错误，反驳理由： 首先原文说MyISAM是默认使用的，而实际上到了MySQL 5.5.x，InnoDB已经成为了默认的表引擎。 另外，简单的使用InnoDB不是解决所有问题的方法，盲目的使用甚至会使应用性能下降10%乃至40%。 最佳方法还是针对具体业务具体处理，例如论坛中版块表，新闻分类表，各种码表等长时间不操作的表，还是要用性能优异的MyISAM引擎。 而需要用到事务处理的例如用户、账目、流水等严格要求数据完整性和时序性的，则需要用InnoDB引擎，并且应用也要用好事务处理机制。当然，事务处理必然要带来大量的性能损耗，但是这在简单高并发应用上是必须的。 最后，外键约束在公共web互联网应用上一般是不用的，因为他会严重影响性能。数据完整性还是靠程序员或者应用架构本身的健壮来维护。而正规的第三范式只是在企业内部MIS系统和12306这种网站上使用。 MYSQL错误二：使用PHP的mysql函数 PHP自产生之日就提供了MySQL库函数(or near as makes no difference)。很多应用仍然在使用类似mysql_connect、mysql_query、mysql_fetch_assoc等的函数，尽管PHP手册上说： 如果你在使用MySQL v4.1.3或者更新版本，强烈推荐使用您使用mysqli扩展。 mysqli(MySQL的加强版扩展)有以下几个优点： 可选的面向对象接口 prepared表达式，这有利于阻止SQL注入攻击，还能提高性能 支持更多的表达式和事务处理 另外，如果你想支持多种数据库系统，你还可以考虑PDO。 点评：不完全错，但要酌情选用： mysqli固然好，但是不是所有的服务器都为PHP编译了mysqli的支持。 当你的应用如果是能确定只用自己部署的服务器，而应用也是完全自己开发，则mysqli是最好的选择。 但是一旦你的应用有可能部署在虚拟主机或者由其他人部署(例如分布式项目)，还是老老实实使用mysql函数集吧，好好封装一下或者使用成熟框架杜绝sql注入。 MYSQL错误三、没有处理用户输入 这或者可以这样说#1：永远不要相信用户的输入。用服务器端的PHP验证每个字符串，不要寄希望与JavaScript。最简单的SQL注入攻击会利用如下的代码： $username = $_POST["name"]; $password = $_POST["password"]; $sql = &#8220;SELECT userid FROM usertable WHERE username=&#8217;$username&#8217; AND password=&#8217;$password&#8217;;&#8221;; // run query&#8230; 只要在username字段输入“admin&#8217;;&#8211;”，这样就会被黑到，相应的SQL语句如下： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sky54.net/index.php/archives/3106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows下架设subversion服务器(完整版)</title>
		<link>http://www.sky54.net/index.php/archives/3060</link>
		<comments>http://www.sky54.net/index.php/archives/3060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NowIt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
